Vancouver, B.C., 17. Januar 2011 - Geologix Explorations Inc. (TSX: GIX) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass weitere Analyseergebnisse seines laufenden Ressourcenerweiterungsbohrprogramms beim Projekt Tepal im mexikanischen Bundesstaat Michoacn das Mineralisierungsgebiet bei der neu identifizierten Zone Tizate (Tizate) erweitert haben.
Die Ergebnisse aus den letzten 11 Bohrlchern erweitern den Umriss der bekannten Mineralisierung bei Tizate betrchtlich und deuten darauf hin, dass der Groteil der Mineralisierung bei dieser Zone an oder nahe der Oberflche beginnt und sich auf vertikale Tiefen von bis zu 300 Metern ausdehnt bzw. manchmal in der Mineralisierung endet. Siehe die PDF-Version dieser Pressemitteilung (http://www.geologix.ca/i/pdf/2011_01_17_NR.pdf) oder die Website des Unternehmens, um einen Plan und eine Karte (http://www.geologix.ca/i/pdf/2011_01_17_NR.pdf#page=4) von Tizate abzurufen. Die bedeutendsten Abschnitte beinhalten:
•Loch TEP-10-31 ergab 0,41 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 0,24 Prozent (%) Kupfer von der Oberflche ausgehend bis 33 m
•Loch TEP-10-36 ergab 0,36 g/t Gold und 0,22% Kupfer von der Oberflche ausgehend bis 112,2 m
•Loch TEP-10-39 ergab 0,28 g/t Gold und 0,23% Kupfer von der Oberflche ausgehend bis 98,6 m
Dunham Craig, President und CEO von Geologix, meinte, Bei der Erschlieung der Zone Tizate handelt es sich um eine bedeutende ergnzende Exploration des Projekts Tepal. Da die Mineralisierung an oder in der Nhe der Oberflche beginnt und keine bzw. wenige Stripping-Arbeiten erwartet werden, werden die Abbaukosten niedriger geschtzt als jene, die in unserer vorlufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) 2010 angegeben wurden. Die Ergnzung durch diese neu beschriebene Zone macht uns zuversichtlich, dass die potenzielle Lebensdauer der Mine bei Tepal bedeutend verlngert werden knnte, was sich nur geringfgig auf die Investitionskosten, die bereits in der PEA-Studie 2010 erfasst wurden, auswirken und der Wirtschaftlichkeit des Projekts zugute kommen wrde. Auerdem freuen wir uns sehr ber die zunehmende Tiefe der Mineralisierung, die in nordstlicher Richtung vorgefunden wurde, da wir der Meinung sind, dass wir mglicherweise allmhlich das Zentrum des Systems erreichen. Wir sind dermaen berzeugt vom Potenzial des wirtschaftlichen Nutzens dieser Zone, dass wir zwei Bohrgerte und weitere Bohrungen auf 10.000 Metern zur weiteren Erprobung des Gebiets Tizate vorgesehen haben.
Insgesamt 14 Lcher, die bei Tizate von Geologix gebohrt wurden, sowie historische Bohrergebnisse haben den Umriss dieser bedeutenden neuen Gold- und Kupferzone - laut Definition von Abschnitten, die grer sind als der wirtschaftliche Cutoff-Gehalt, der in der zuvor verffentlichten und von SRK Consulting fertiggestellten PEA angewandt wurde - auf ein Gebiet von 1.000 Meter (m) mal 500 m erweitert, welches in mehrere Richtungen, vor allem in die Tiefe und in Richtung Nordosten, wo die Gehalte und Mchtigkeiten scheinbar zunehmen, offen bleibt.
Das Unternehmen hat mit den Arbeiten fr eine aktualisierte Ressourcenschtzung begonnen, welche diese Ergebnisse von Tizate beinhalten wird und bis zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden soll, whrend eine berarbeitete vorlufige wirtschaftliche Bewertung voraussichtlich am Anfang des zweiten Quartals abgeschlossen werden soll. Nach Abschluss der berarbeiteten PEA beabsichtigt das Unternehmen, eine vorlufige Machbarkeitsstudie fr das Projekt Tepal zu erstellen, welche alle bisher beschriebenen Zonen umfassen wird.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Analyseergebnisse der ausstehenden Bohrlcher des Bohrprogramms 2010 bei Tizate aufgelistet. Die Bohrabschnitte wurden auf ber dem Basisfall des wirtschaftlichen Cutoff-Gehalts (Metallpreise von 900 $ fr Gold und 2,75 $ fr Kupfer) der PEA 2010 gekrzt.
----------------------------------------------------------------------------
Loch ID Von Bis Intervall (m) Au g/t Cu %
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-029 0.00 115.00 115.00 0.19 0.20
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-029 140.00 146.00 6.00 0.07 0.15
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-029 214.00 222.00 8.00 0.19 0.20
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-029 232.00 236.00 4.00 0.60 0.16
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-031 0.00 33.00 33.00 0.41 0.24
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-032 23.40 66.00 42.6 0.07 0.23
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-033 10.00 126.10 116.1 0.18 0.16
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-033 145.00 389.25 244.25 0.11 0.19
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 0.00 33.00 33.00 0.24 0.23
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 89.00 113.00 24.00 0.06 0.19
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 191.00 200.65 9.65 0.56 0.06
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 261.30 264.80 3.50 0.52 0.01
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 313.80 324.70 10.90 0.44 0.05
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 339.00 345.00 6.00 0.47 0.05
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-034 369.00 379.45 10.45 2.50 0.14
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-035 NSV
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-036 2.00 114.20 112.20 0.36 0.22
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-036 140.20 148.00 7.80 0.26 0.18
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-036 176.00 186.00 10.00 0.23 0.12
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-036 219.00 269.15 50.15 0.24 0.18
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-037A 75.00 108.00 33.00 0.12 0.12
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-037A 129.20 241.95 121.75 0.17 0.15
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-037A 342.00 350.00 8.00 0.12 0.15
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-038 2.00 9.00 7.00 0.11 0.22
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-038 29.00 132.00 103.00 0.17 0.19
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-038 152.00 156.00 4.00 0.19 0.11
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-039 0.00 98.60 98.60 0.28 0.23
----------------------------------------------------------------------------
TEP-10-040 2.20 71.50 68.95 0.20 0.25
----------------------------------------------------------------------------
Die Art der Mineralisierung in der Mineralisierungszone Tizate entspricht jener, die in den Zonen North und South vorgefunden wurde: Sie besteht aus Disseminierungen und Stockwerken vor allem in dazwischen liegendem Intrusionsgestein. Die primre Sulfidmineralisierung besteht aus Pyrit, Chalkopyrit und geringen Mengen an Bornit. Die vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass diese Mineralisierung in der Zone Tizate als eine Reihe von horizontalen bis leicht einfallenden Deckschichten besteht.
Geologix Ressourcengeologe Andrew Hamilton, B.Sc., P.Geo., eine qualifizierte Person gem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Properties der Canadian Securities Administrators hat die Daten (einschlielich der Probentnahme- und der analytischen Daten) geprft und die Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt. Smtliche Proben des Projektes wurden an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Chemex in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco verschickt, wobei die Analysearbeiten in dessen Labor in North Vancouver (British Columbia) durchgefhrt werden. Es wurde ein QA/QC-Programm eingefhrt, um sicherzustellen, dass die Bearbeitung aller Kerne und Proben gem den bestmglichen Praktiken durchgefhrt wird. Das Untersuchungsprotokoll beinhaltet das Hinzufgen von Standard-, Leer- und Doppelproben zum Probensatz.
Geologix Explorations Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschlieung von Mineralressourcen ger...